Tabulato per basso di Smells Like Teen Spirit

Played by Nirvana

Altre risorse

Tabulati

Preview

#TITLE:Smells Like Teen Spirit
#ARTIST:Nirvana
#MP3:Nirvana - Smells Like Teen Spirit.mp3
#COVER:Nirvana - Smells Like Teen Spirit.jpg
#BACKGROUND:Nirvana - Smells Like Teen Spirit.jpg
#BPM:117,35
#GAP:34160
: 0 3 60 Load
: 3 3 63  up
: 6 4 65  on
: 10 8 56  guns
: 18 6 65  bring
: 24 3 63  your
: 27 6 60  friends
- 32
: 32 3 61 It's
: 35 6 60  fun
: 41 2 58  to
: 43 3 56  lose
: 46 3 58  and
: 49 7 60  to
: 56 2 58  pr
: 58 1 56 e
: 59 5 55 tend
- 64
: 64 2 60 She's
: 66 1 63  o
: 67 7 65 ver
: 74 5 56  bored
: 82 6 65  self
: 88 2 63  as
: 90 6 60 sured
- 96
: 96 3 61 Oh
: 99 7 60  no
: 106 2 58  I
: 108 4 56  know
: 112 2 58  a
: 114 4 60  d
: 118 2 58 ir
: 120 2 56 ty
: 122 7 55  words
- 129
: 129 3 56 Hel
: 132 5 55 lo
: 137 3 56  hel
: 140 5 55 lo
: 145 3 56  hel
: 148 5 55 lo
: 153 2 56  h
: 155 2 55 ow
: 157 2 55  l
: 159 2 53 ow
- 161
: 161 3 56 Hel
: 164 5 55 lo
: 169 3 56  hel
: 172 5 55 lo
: 177 3 56  hel
: 180 5 55 lo
: 185 2 56  h
: 187 2 55 ow
: 189 2 55  l
: 191 2 53 ow
- 193
: 193 3 56 Hel
: 196 5 55 lo
: 201 3 56  hel
: 204 5 55 lo
: 209 3 56  hel
: 212 5 55 lo
: 217 2 56  h
: 219 2 55 ow
: 221 2 55  l
: 223 2 53 ow
- 225
: 225 3 56 Hel
: 228 5 55 lo
: 233 3 56  hel
: 236 5 55 lo
: 241 3 56  Hel
: 244 5 55 lo
- 247
: 248 2 67 With,
: 250 2 67  the
: 252 4 65  lights,
: 256 4 65  out
: 263 2 70  it's
: 265 2 70  less
: 267 5 70  dange
: 272 6 68 rous
- 279
: 280 1 61 Here
: 281 2 61  we
: 283 3 61  are
: 286 5 60  now,
: 295 2 70  en
: 297 1 70 ter
: 298 6 70 tain
: 304 6 68  us
- 310
: 310 2 68 I
: 312 2 67  feel
: 314 6 67  stu
: 320 5 65 pid
: 325 4 70  and
: 329 4 70  con
: 333 3 70 ta
: 336 6 68 gious
- 344
: 344 1 61 Here
: 345 2 61  we
: 347 3 61  are
: 350 5 60  now,
: 359 2 70  en
: 361 1 70 ter
: 362 6 70 tain
: 368 6 68  us
- 376
: 376 1 68 a
: 377 2 67  mul
: 379 4 67 lat
: 383 6 65 to
- 392
: 392 2 68 an
: 394 2 67  al
: 396 2 67 bi
: 398 8 65 no
- 408
: 408 1 68 a
: 409 2 67  mos
: 411 4 67 qui
: 415 6 65 to
- 423
: 423 2 68 My
: 425 2 67  li
: 427 4 67 bi
: 431 7 65 do
- 440
: 578 2 60 I'm
: 580 4 63  worse
: 584 3 65  at
: 588 7 56  what
: 598 4 65  I
: 602 4 63  do
: 606 4 60  best
- 610
: 610 1 61 To
: 611 7 60  for
: 618 3 58  this
: 621 5 56  gift
: 626 1 58  I
: 627 5 60  fe
: 632 2 58 el
: 634 2 56  bl
: 636 6 55 essed
- 638
: 641 3 60 Our
: 644 7 63  little
: 651 5 65  group
: 660 2 56  has
: 662 4 65  al
: 666 4 63 ways
: 670 4 60  been
- 674
: 674 2 61 and
: 676 4 60  al
: 680 5 58 ways
: 686 4 56  will
: 690 2 58  un
: 692 4 60 ti
: 696 2 58 l
: 698 2 56  the
: 700 7 55  end
- 708
: 708 3 56 Hel
: 711 5 55 lo
: 716 3 56  hel
: 719 5 55 lo
: 724 3 56  hel
: 727 4 55 lo
: 731 2 56  h
: 733 2 55 ow
: 735 2 55  l
: 737 2 53 ow
- 739
: 740 3 56 Hel
: 743 5 55 lo
: 748 3 56  hel
: 751 5 55 lo
: 756 3 56  hel
: 759 4 55 lo
: 763 2 56  h
: 765 2 55 ow
: 767 2 55  l
: 769 2 53 ow
- 771
: 772 3 56 Hel
: 775 5 55 lo
: 780 3 56  hel
: 783 5 55 lo
: 788 3 56  hel
: 791 4 55 lo
: 795 2 56  h
: 797 2 55 ow
: 799 2 55  l
: 801 2 53 ow
- 803
: 804 3 56 Hel
: 807 5 55 lo
: 812 3 56  hel
: 815 5 55 lo
: 820 3 56  Hel
: 823 5 55 lo
- 828
: 828 2 67 With,
: 830 2 67  the
: 832 4 65  lights,
: 836 4 65  out
: 840 2 70  it's
: 842 2 70  less
: 844 4 70  dange
: 848 8 68 rous
- 856
: 856 2 61 Here
: 858 2 61  we
: 860 4 61  are
: 864 5 60  now
: 872 2 70  en
: 874 2 70 ter
: 876 4 70 tain
: 880 8 68  us
- 888
: 888 2 68 I
: 890 2 67  feel
: 892 6 67  stu
: 898 5 65 pid
: 904 2 70  and
: 906 2 70  con
: 908 4 70 ta
: 912 8 68 gious
- 920
: 920 2 61 Here
: 922 2 61  we
: 924 4 61  are
: 928 5 60  now
: 936 2 70  en
: 938 2 70 ter
: 940 6 70 tain
: 946 6 68  us
- 953
: 953 1 68 a
: 954 3 67  mul
: 957 3 67 lat
: 960 6 65 to
- 967
: 969 2 68 an
: 971 2 67  al
: 973 2 67 bi
: 975 8 65 no
- 984
: 985 1 68 a
: 986 2 67  mos
: 988 4 67 qui
: 992 6 65 to
- 999
: 1000 2 68 My
: 1002 2 67  li
: 1004 4 67 bi
: 1008 7 65 do
- 1299
: 1408 2 60 And
: 1410 3 63  I
: 1413 8 65  forget
: 1421 5 56  just
: 1426 5 65  why
: 1431 3 63  I
: 1434 6 60  taste
- 1441
: 1441 2 61 Oh
: 1443 4 60  yeah
: 1447 4 58  I
: 1451 6 56  guess
: 1457 1 58  it
: 1458 3 60  ma
: 1461 3 58 kes
: 1464 2 56  me
: 1466 2 55  smile
- 1470
: 1472 2 60 I
: 1474 5 63  found
: 1479 3 65  it's
: 1482 4 56  hard...
: 1492 5 65  hard
: 1497 4 63  to
: 1501 4 60  find
- 1505
: 1505 2 61 Oh
: 1507 4 60  well
: 1511 5 58  what
: 1516 4 56 ev
: 1520 3 58 er
: 1523 4 60  n
: 1527 2 58 ev
: 1529 2 56 er
: 1531 7 55  mind
- 1536
: 1536 3 56 Hel
: 1539 5 55 lo
: 1544 3 56  hel
: 1547 5 55 lo
: 1552 2 56  hel
: 1554 5 55 lo
: 1559 2 56  h
: 1561 2 55 ow
: 1563 2 55  l
: 1565 2 53 ow
- 1567
: 1568 3 56 Hel
: 1571 5 55 lo
: 1576 3 56  hel
: 1579 5 55 lo
: 1584 3 56  hel
: 1587 5 55 lo
: 1592 2 56  h
: 1594 2 55 ow
: 1596 2 55  l
: 1598 2 53 ow
- 1599
: 1600 3 56 Hel
: 1603 5 55 lo
: 1608 3 56  hel
: 1611 5 55 lo
: 1616 3 56  hel
: 1619 5 55 lo
: 1624 2 56  h
: 1626 2 55 ow
: 1628 2 55  l
: 1630 2 53 ow
- 1631
: 1632 3 56 Hel
: 1635 5 55 lo
: 1640 3 56  hel
: 1643 5 55 lo
: 1648 2 68  how
: 1650 2 67  low
- 1653
: 1653 4 67 With,the
: 1657 8 65  lights,ou
: 1669 3 70  it's
: 1672 2 70  less
: 1674 6 70  dange
: 1680 4 68 rous
- 1687
: 1687 2 61 Here
: 1689 2 61  we
: 1691 4 61  are
: 1695 5 60  now
: 1703 2 70  en
: 1705 2 70 ter
: 1707 5 70 tain
: 1712 4 68  us
- 1719
: 1719 2 68 I
: 1721 2 67  feel
: 1723 6 67  stu
: 1729 4 65 pid
: 1733 3 70  and
: 1736 2 70  con
: 1738 5 70 ta
: 1743 8 68 gious
- 1751
: 1751 2 61 Here
: 1753 2 61  we
: 1755 4 61  are
: 1759 5 60  now
: 1767 2 70  en
: 1769 2 70 ter
: 1771 6 70 tain
: 1777 6 68  us
- 1780
: 1780 1 68 a
: 1781 2 67  mul
: 1783 4 67 la
: 1787 5 65 to
- 1796
: 1796 2 68 an
: 1798 2 67  al
: 1800 4 67 bi
: 1804 8 65 no
- 1811
: 1811 2 68 a
: 1813 3 67  mos
: 1816 3 67 qui
: 1819 8 65 to
- 1827
: 1827 2 68 My
: 1829 2 67  li
: 1831 4 67 bi
: 1835 5 65 do
- 1841
: 1841 3 68 a
: 1844 2 67  de
: 1846 4 67 ni
: 1850 4 65 al
- 1858
: 1858 2 68 a
: 1860 2 67  de
: 1862 4 67 ni
: 1866 6 65 al
- 1875
: 1875 2 68 a
: 1877 2 67  de
: 1879 3 67 ni
: 1882 7 65 al
- 1891
: 1891 2 68 a
: 1893 2 67  de
: 1895 4 67 ni
: 1899 8 65 al
- 1907
: 1907 2 68 a
: 1909 2 67  de
: 1911 4 67 ni
: 1915 5 65 al
- 1923
: 1923 2 68 a
: 1925 4 67  de
: 1929 4 67 ni
: 1933 5 65 al
- 1939
: 1939 2 68 a
: 1941 2 67  de
: 1943 4 67 ni
: 1947 5 65 al
- 1955
: 1955 2 68 a
: 1957 2 67  de
: 1959 4 67 ni
: 1963 5 65 al
- 1971
: 1971 2 68 a
: 1973 2 67  de
: 1975 4 67 ni
: 1979 5 65 al
- 1986
: 1986 2 68 a
: 1988 2 67  de
: 1990 4 67 ni
: 1994 5 65 al
E
#VIDEO:Nirvana - Smells Like Teen Spirit.mpg
#VIDEOGAP:-1