Tablature de basse de Get On Top
Jouée par Red Hot Chili PeppersAutres ressources
- Partitions de Red Hot Chili Peppers sur Sheet Music Plus
- CDs et DVDs de Red Hot Chili Peppers sur Amazon
- Tablatures de guitare de Red Hot Chili Peppers sur Tabsolutely
Tablature
Aperçu
Red Hot Chili Peppers
Californication: Get on Top
Bass by Flea.
Tabbed by Pat Lynch (pat_thetic@hotmail.com)
Intro (Guitar)
Verse Verse Fill
G|-----------------------------|---------------------------------
D|--------14-14-12-14----------|---------------------------------
A|-----------------------------|---0003333-----------------------
E|--00-0----x---------0-00-00--|---------------------------------
TT T + T + + + T TT TT
Chorus (no slap/pop)
G|----------14h16--------14h16-------------------14h16---------14h16-------------------
D|-------------------------------------------------------------------------------------
A|---12h14--------12h14--------12h14-------12h14--------12h14---------12h14p14h14p12---
E|-------------------------------------------------------------------------------------
then
Chorus Fill
1st Time (?) 2nd Time
G|-----------------------------|-----------------|----------------
D|----14-14-14-----14----------|----12--10-------|---13-----------
A|-----------------------------|------------12---|----------------
E|-----------------------------|-----------------|----------------
bend^ bend^
Verse
Chorus
Interlude
8x
G|-----7---7---7------7------|------------------------------------------
D|---------------------------|-----8----8-8-----8-----7-----7-7-----7---
A|--5----x---7----7h8----8---|------------------------------------------
E|---------------------------|--6----6-------6-----5-----5-------5------
T + T + T + T T + T T + T + + T + T + T + + T +
G|---------------------------------------------------------------------
D|------8----8-8----(10)---(12)--------7-----7-7-----7------------------
A|----------------------------------------------------------------------
E|--6----6---------8-----10-------5-----5-------5-----------------------
T + T + + T + T + T +T + +T +
2x
G|-----7---7---7------7------|-------------------------------------------------
D|---------------------------|-----8----8-8-----8------10-----10-10----10------
A|--5----x---7----7h8----8---|-------------------------------------------------
E|---------------------------|--6----6-------6-----6h8------8-------8-----8h10-
T + T + T + T T + T T + T + + T + T T + T + + T + T
T
G|------------------------------------------------------------------------------
D|----------------------------------15--15-15---15------17-----17-17--------
A|------------------------------------------------------------------------------
E|--10---12----10-12-10-12------13----13------13---13h15----15------15-----15/--
T T T T T T T + T + + T + T T + T + + T + T
T
G|----------------------------------------------------------------------
D|------7----7-7-----7--------------------------------------------------
A|----------------------------------------------------------------------
E|--5----5---------5------5-------8----8----8/--------------------------
T + T + + T + T T T T
Bridge (with wah wah)
G|--------------------------------------------------------------------------
D|--------------17-17-17-17-------------17-17-17-17-------------17-17-17-17-
A|--19----------------------19-19-19-19-------------19-19-19-19-------------
E|--------------------------------------------------------------------------
G|--------------------------------------------------------------------------
D|--------------17-17-17-17-------------17-17-17-17-------------17-17-17-17-
A|--19-19-19-19-------------19-19-19-19-------------19-19-19-19-------------
E|--------------------------------------------------------------------------
Verse
Bridge
More red hot chili peppers bass tabs at http://www.totalbass.com/Contributions
Lien vers cette page
<a href="http://www.totalbass.com/fr/tabs/bass/r/red_hot_chili_peppers/get_on_top-2829.html">Tablature de basse de Get On Top</a>
Stadium Arcadium
Greatest Hits
Californication
Blood Sugar Sex Magik


