Tablature de basse de Phantom Of The Opera
Jouée par Iron MaidenAutres ressources
- Partitions de Iron Maiden sur Sheet Music Plus
- CDs et DVDs de Iron Maiden sur Amazon
- Tablatures de guitare de Iron Maiden sur Tabsolutely
Tablature
Aperçu
Phantom Of The Opera (Harris)
This is the bass tab to Phantom of the opera.
It comes in two halves:
Part 1 : Intro + verse.
Part 2 : The instrument section.
Any comments/suggestions or errors mail me.
---
Key:
r = rest
p = pull off
h = hammer on
/ = slide
b = bend
~ = vibrato
---
Triplet feel
N.C. Play 3 times
/3\ /3\ /3\ / 3 \ / 3 \ / 3 \ /3\
p
G --- || 444 544 7-4 --- | 7-4 --- --- --- | --- --- --- --- ||
D r45 ||o --- --- --- -5- | --- -5- 4-5 -7- | --- --- --- r45 o||
A --- ||o --- --- --- --- | --- --- --- --- | 2-- --- --- --- o||
E --- || --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
/3\ /3\ / 3 \ / 3 \ / 3 \
G 444 544 7-4 --- | 7-4 --- --- ---
D --- --- --- -5- | --- -5- 4-5 -7-
A --- --- --- --- | --- --- --- ---
E --- --- --- --- | --- --- --- ---
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\
G --- --- --- --- | --- 222 555 777 | 999 999 799 999 | 799 999 9-- ---
D --- --- --- 222 | 555 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
A 222 333 555 --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- 9/-
E --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
Play 4 times
Em G D
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\
G || --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
D ||o --- 5-- --- 5-- | --- 5-- 5-- --- o||
A ||o 777 -77 777 -77 | 777 -77 --- 5-- o||
E || --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
Play 3 times
F#m Gm
/3\ /3\ /3\ /3\ / 3 \ / 3 \ / 3 \ / 3 \
G || --- --- --- --- | ------ ----- ------ ----- ||
D ||o --- 7-- --- 7-- | ------ 8---- ------ 8---- o||
A ||o 999 -99 999 -99 | 101010 -1010 101010 -1010 o||
E || --- --- --- --- | ------ ----- ------ ----- ||
Em B C D Em Em D
/ 3 \ / 3 \ / 3 \ / 3 \ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ / 3 \
G|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
D||o --- --- --- --- | --- --- --5 --- | --- 5-- --- 5-- | --- 5-- --- ---
A||o 7-7 -r- 2-2 -r- | 3-3 -r0 5-- -5- | 777 -77 777 -77 | 777 -77 5-5 -5-
E|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
--------------- ---------------
|1. |2.
Em D Em D
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \
G --- --- --- ---| --- --- --- --- || --- --- --- ---
D --- 5-- --- 5--| --- 5-- --- ---o|| --- 5-- --- -45
A 777 -77 777 -77| 777 -77 5-5 -5-o|| 777 -77 r-- ---
E --- --- --- ---| --- --- --- --- || --- --- --- ---
Verse:
N.C. Em D
/3\ /3\ / 3 \ / 3 \ / 3 \ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ / 3 \
p
G || 444 544 7-4 --- | 7-4 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
D ||o --- --- --- -5- | --- -5- 4-5 -7- | --- 5-- --- 5-- | --- 5-- --- ---
A ||o --- --- --- --- | --- --- --- --- | 777 -77 777 -77 | 777 -77 5-5 -5-
E || --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
--------------- ---------------
|1 |2.
Em D D
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \
||
G --- --- --- --- | --- --- --- --- || --- --- --- ---
D --- 5-- --- 5-- | --- 5-- --- -45 o|| --- 5-- --- ---
A 777 -77 777 -77 | 777 -77 5-5 --- o|| 777 -77 5-5 -5-
E --- --- --- --- | --- --- --- --- || --- --- --- ---
Em B C D Em D Em D
/ 3 \ / 3 \ / 3 \ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \
G --- --- --- --- | --- --- --- --- || --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
D --- --- --- --- | --- --- --5 --- ||o --- 5-- --- 5-- | --- 5-- --- --- o||
A 7-7 -r- 2-2 -r- | 3-3 -r0 5-- -5- ||o 777 -77 777 -77 | 777 -77 5-5 -5- o||
E --- --- --- --- | --- --- --- --- || --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
Em B C D Em D Em D
/ 3 \ / 3 \ / 3 \ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \ /3\ /3\ / 3 \
G --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
D --- --- --- --- | --- --- --5 --- | --- 5-- --- 5-- | --- 5-- --- -45
A 7-7 -r- 2-2 -r- | 3-3 -r0 5-- -5- | 777 -77 777 -77 | 777 -77 5-5 ---
E --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
End Verse
Lyrics:
I've been looking so long for you now that you wont get away from my grasp
You've been living so long in hinding in hinding behind that false mask
And you know that I know you ain't got that time to last
Your looks and you feelings are just the remains of your past
You're standing in the wings, there you wait for the curtain to fall
Knowing the terror and holding you have on us all
Yeah I know you're gonna scratch me and maim me and maul
You know I'm helpless from your mesmerising cat call
Straight eights
G -------------- | -------------- | -------------- | --------------
D -------------- | -------------- | -------------- | --------------
A -------------- | -------------- | -------------- | --------------
E -------------- | -------------- | -------------- | --------------
Em D Em D
G|| ----9-------9---|----9-----------|----9-------9---|----9-----------
D||o ------9-------9-|------9---------|------9-------9-|------9---------
A||o 7-7-----7-7-----|7-7-----7---5---|7-7-----7-7-----|7-7-----7---9---
E|| ----------------|----------------|----------------|----------------
Play 3 times
----------------
|1.
D C Em D
G ----7-------7---|----5-------5---|----9-------9---|----9----------- ||
D ------7-------7-|------5-------5-|------9-------9-|------9--------- o||
A 5-5-----5-5-----|3-3-----3-3-----|7-7-----7-7-----|7-7-----7---5--- o||
E ----------------|----------------|----------------|---------------- ||
Keep your distance walk away. Dont take his bait.
Don't you stray, don't fade away.
Watch your step, he's out to get you, come what may.
Don't you stray, from the narrow way.
This is the instrumental section.
6/8 time, half time
C Em F G Em
G ------------ | ------------ | ------------ | ------------
D ------------ | ------------ | ------5--575 | --------7---
A ------------ | 7---777---77 | 8---88------ | 7--77700-07-
E 8---8-8-7-5- | ------------ | ------------ | -----------0
^^ ^ ^
10
C Em F G Em
G ------------ | ------------ | -------544-- | ------------
D ------------ | ------------ | -97---5---57 | ------7-----
A ------------ | 7---777--777 | 8---8------- | 7--777-0707-
E 8--8888-7-5- | ------------ | ------------ | -----------0
^ ^ ^
10
C Em F G Em
G ------------ | ------------ | --------75-- | ------------
D ------------ | ------------ | -----55---75 | ---------7--
A ------------ | 7---777---77 | 8---8------- | 7--7770---07
E 8---888-7-5- | ------------ | ------------ | ------------
^ ^
10
C Em F G Em
Fermenta
G ------------ | ------------ | -------7--7- | ------------
D ------------ | ------------ | -7----5-7--7 | ------------ pause
A ------------ | 7---777---7- | 8---8------- | 7-----------
E 8---888-7-5- | ------------ | ------------ | ------------
4/4 Time,Double Time, Triplet feel
Riff 1
[E] Three Times
/ 3 \ / 3 \ / 3 \ / 3 \
G|| --1416 --1416 --1416 --1416 ||
D||o 14---- 14---- 14---- 14---- o||
A||o ------ ------ ------ ------ o||
E|| ------ ------ ------ ------ ||
Riff 1 in D C D E D C D
E D C D
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\
G --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
D --- --- 9-- --- | --- --- 7-- --- | --- --- 5-- --- | --- --- 7-- ---
A 777 077 -77 077 | 555 755 -55 755 | 333 533 -33 533 | 555 755 -55 755
E --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- ---
Riff 1 on octave lower in E D C D E D C
Then
D
/3\ / 3 \ /3 \
G --- 121212 1097 5--
D 777 ------ ---- ---
A 555 ------ ---- ---
E --- ------ ---- ---
Riff 2
Em G Am C Bm
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\
G|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
D||o --- --- --- --- | --- --- --- --- | 777 777 777 777 | 000 000 999 7-- o||
A||o 777 777 777 777 | 000 000 000 000 | --- --- --- --- | --- --- --- -00 o||
E|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^
10th Fret 10th Fret
End Riff 2
Em G Am N.C.
/3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\ /3\
G|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- 097 ||
D||o --- --- --- --- | --- --- --- --- | 777 777 777 777 | 097 097 097 --- o||
A||o 777 777 777 777 | 000 000 000 000 | --- --- --- --- | --- --- --- --- o||
E|| --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- ||
^ ^ ^ ^
10 11
Riff 2 x2
Straight Eights
---------------- Play ad infinitum
|5 time fill 1 |
Em G A C D
G|| ----------------|----------------|----------------|----------------- ||
D||o ----------------|----------------|5-555-555-555-56|7-777------------o||
A||o 7-777-777-7775-5|7-777-777-7775-5|-------------5--|------003---5----o||
E|| --------------7-|--------------7-|----------------|----------------- ||
Fill 1
G ----------------
D ----------------
A 77-77-777-777-5-
E ---------------
More iron maiden bass tabs at http://www.totalbass.com/Contributions
Lien vers cette page
<a href="http://www.totalbass.com/fr/tabs/bass/i/iron_maiden/phantom_of_the_opera-1413.html">Tablature de basse de Phantom Of The Opera</a>
The Number of the Beast
Powerslave
Piece of Mind
Seventh Son of a Seventh Son


