Tablature de basse de Give It All You Got
Jouée par Chuck MangioneAutres ressources
- Partitions de Chuck Mangione sur Sheet Music Plus
- CDs et DVDs de Chuck Mangione sur Amazon
- Tablatures de guitare de Chuck Mangione sur Tabsolutely
Tablature
Aperçu
GIVE IT ALL YOU GOT
(VERSIÓN CORTA O DE 3:56)
Hecho por: leeman
INTRO
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|-----6----6----3-4-5-6----6---6-|
2PT
G|--------8-6---8-6---8-6--------|---|
D|------------8-----8-----8----8-|---|
A|--------------------------6----|-6-|
E|-------------------------------|---| X4
3PT
G|--------------------------------3-----------|
D|------------------------------3-------------|
A|-----6-6-6-68--1--1-1--1-1--1------1-1--1-1-|
E|--------------------------------------------|
4PT
G|--------------3-----------------------|
D|---4-3-1----1---1-2-3-----------------|
A|----------1---------------------------|
E|----------------------1-1-1--2-2--1-1-|
5PT
G|---3-1---3-1---3-1----------3-1---3-1---3/-|
D|-------3-----3-----3----3-------3-----3----|
A|-1-------------------1---------------------|
E|-------------------------------------------|
RPT 2PT
G|--------8-6---8-6---8-6--------|
D|------------8-----8-----8----8-|
A|--------------------------6----|
E|-------------------------------| X4
MODIFICACIÓN 2PT & 3PT
G|--------8-6---8-----------------------------3-----------|
D|------------8-----------------------------3-------------|
A|-----------------6-6-6-68--1--1-1--1-1--1------1-1--1-1-|
E|--------------------------------------------------------|
4PT
G|--------------3-----------------------|
D|---4-3-1----1---1-2-3-----------------|
A|----------1---------------------------|
E|----------------------1-1-1--2-2--1-1-|
5PT
G|---3-1---3-1---3-1----------3-1---3-1---3--|
D|-------3-----3-----3----3-------3-----3----|
A|-1-------------------1---------------------|
E|-------------------------------------------|
6PT
G|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------2-4--------------------------------------------------|
A|-----------------------------2-4-----4-2----------------------------------------------|
E|-2--2-2--2-2--2-2--2--2-2--2-------------2--2-2--2-2--2-2--2--2-2--2-2--2-2--1-2--2-2-|
7PT
G|------------6---------------6--------6-5-|
D|--------------------------6--------------|
A|-----6-6-6-6--4-4--4-4--4------4-4--4-3--|
E|-----------------------------------------|
8PT
G|----------------3------------------8--8--8--8--8--8--8---|
D|---------------3-----------------------------------------|
A|-1--1-1--1-1--1--1--1-1--1-1--1-4-6-66-66-66-66-66-66-6/-|
E|---------------------------------------------------------|
9PT
G|--------------------------------------------------6----------------------------|
D|------------------------------------------------6------------------------------|
A|--------9-8-6----4-4-4--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4----4--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-44-|
E|----------------------64---------64-64--------------64---------64-64-----------|
10PT
G|-----------6---6---|
D|---4---4-----------|
A|---------4---4---4-|
E|-2---2-------------|
MODIFICACIÓN 5PT
G|---3-1---3-1---3-1----------3-1---3-1---3--3-3-1---3-1---3-|
D|-------3-----3-----3----3-------3-----3----------3-----3---|
A|-1-------------------1-------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
2PT
G|--------8-6---8-6---8-6--------|
D|------------8-----8-----8----8-|
A|--------------------------6----|
E|-------------------------------| X4
2PT & 3PT
G|--------8-6---8-----------------------------3-----------|
D|------------8-----------------------------3-------------|
A|-----------------6-6-6-68--1--1-1--1-1--1------1-1--1-1-|
E|--------------------------------------------------------|
4PT
G|--------------3-----------------------|
D|---4-3-1----1---1-2-3-----------------|
A|----------1---------------------------|
E|----------------------1-1-1--2-2--1-1-|
5PT
G|---3-1---3-1---3-1----------3-1---3-1---3--|
D|-------3-----3-----3----3-------3-----3----|
A|-1-------------------1---------------------|
E|-------------------------------------------|
6PT
G|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------2-4--------------------------------------------------|
A|-----------------------------2-4------------------------------------------------------|
E|-2--2-2--2-2--2-2--2--2-2--2-------------2--2-2--2-2--2-2--2--2-2--2-2--2-2--1-2--2-2-|
7PT
G|------------6---------------6--------6-5-|
D|--------------------------6--------------|
A|-----6-6-6-6--4-4--4-4--4------4-4--4-3--|
E|-----------------------------------------|
8PT
G|----------------3------------------8--8--8--8--8--8--8---|
D|---------------3-----------------------------------------|
A|-1--1-1--1-1--1--1--1-1--1-1--1-4-6-66-66-66-66-66-66-6/-|
E|---------------------------------------------------------|
9PT
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|--------9-8-6----4-4-4--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4-4-4--|
E|----------------------64---------64-64---------------|
10PT
G|-----------6---6---|
D|---4---4-----------|
A|---------4---4---4-|
E|-2---2-------------|
FINAL (TEC. PULL)
G|------------------------------------|-----------6---6---|
D|-------8--8--8--8-8-8--8--8--8--8-8-|---4---4-----------|
A|------------------------------------|---------4---4---4-|
E|------------------------------------|-2---2-------------| X5
Contributions
Lien vers cette page
<a href="http://www.totalbass.com/fr/tabs/bass/c/chuck_mangione/give_it_all_you_got-8059.html">Tablature de basse de Give It All You Got</a>
An Evening of Magic, Live at the Hollywood Bowl
Feels So Good
Children of Sanchez
Chuck Mangione - Greatest Hits


