Tablatura para bajo de 10 15 Saturday Night

Tocado por Cure

Otros recursos

Tablatura

Previo

10.15 Saturday Night

Just does a D note.
Then,

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--0-----0-----0--2--0-----|--------------------------|-
e -|--------------------------|--3--------3-----3--3-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

repeat 2 times.

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--0-----0-----0--2--0-----|--------------------------|-
e -|--------------------------|--3-----3-----0-----3-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--1-----1-----1-----1-----|--1-----1-----1--1--1-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--0-----0-----0-----0-----|--0-----0-----0--0--0-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

repeat.

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--1-----1-----1-----1-----|--1-----1-----1--1--1-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--0-----0-----0-----0-----|--0---0---0---1---3---5---|
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

^^^^^^^TRIPLETS^^^^^^^

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--1-----1-----1-----1-----|--1-----1-----3-----1-----|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------------------------|--------------------------|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------7-----------7-----|--------7-----------7-----|-
e -|--0-----------0-----------|--0-----------0-----------|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

The bass solo is this:

g -|--------7--------9--------|--10-------9--------10----|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--------------------------|--------------------------|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------12-------10-------|--9--------10-------12----|-
d -|--------------------------|--------------------------|-
a -|--------------------------|--------------------------|-
e -|--------------------------|--------------------------|-
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ |

g -|--------14-------9--------|--10----9-----7-----5-----|-(7)-
d -|--------------------------|--------------------------|-----
a -|--------------------------|--------------------------|-----
e -|--------------------------|--------------------------|-----
 | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ | ^

repeat, then end, with the bass doing a volume swell on a D.


More cure bass tabs at http://www.totalbass.com/