Tabulaturen für Bass von Full Color

Gespielt bei Pod

Andere Betriebsmittel

Tabulatur

Preview

Artist: P.O.D
Title: Full Color
Album: Brown
Tabbed By: Andrew Catron (AmericanAndrew@juno.com)  InHisService.cjb.net

					      *solo (1:31)
G:|------------------------------------------|------------|
D:|------------------------------------------|------------|
A:|-----3h5-0---0-1-1--0--0-00--3h5-0-1------|-----5-3----|
D:|0-00------------------5--------------3-1-0|--3h5-------|

G:|--------------------------------------|
D:|--------------------------------------|
A:|----------------------------------0---|
D:|0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-----3-3-3-3--3-|

G:|--------------------------------------------|
D:|--------------------------------------------|
A:|-----------------------1----1----1----1----1|
D:|8-7-5-3-2---2-2-2-2-2-----------------------|

G:|------------------------------------------|
D:|------------------------------------------|
A:|-----3h5-0---0-1-1--0--0-00--3h5-0-1------|
D:|0-00------------------5--------------3-1-0|

G:|--------------------------------------|
D:|--------------------------------------|
A:|----------------------------------0---|
D:|0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-----3-3-3-3--3-|

G:|--------------------------------------------|
D:|------------00-00-00----------------00-00-00|
A:|--------------------------------------------|
D:|00-00-00----------------00-00-00------------|

G:|-------------------|
D:|-------------------|
A:|--------55-66-55-66|
D:|0-00-00------------|

G:|--------------------|
D:|-------3----5----7--|
A:|--------------------|
D:|0-0-0----3----5----7|

G:|------|
D:|------|
A:|------|
D:|0--3-1|

G:|--------------------|
D:|--------------------|
A:|--------------------|
D:|0-0---3h5-5---5h7--7|

G:|---------------------|
D:|---------------------|
A:|---------------------|
D:|8-7-5-3-2---2-2-2-2-2|

G:|------------------------------------------|
D:|------------------------------------------|
A:|-----3h5-0---0-1-1--0--0-00--3h5-0-1------|
D:|0-00------------------5--------------3-1-0|

G:|---------|
D:|---------|
A:|---------|
D:|8-7-5-3-2|

Slap Solo @ Ending
G:|------3---3------3---3-----3-----3-----3----|
D:|3-------------------------------------------|
A:|--0-1--1-1--0-2-2--2---2-2---1-1---1-1---1-1|
D:|--------------------------------------------|


More pod bass tabs at http://www.totalbass.com/