Tabulaturen für Bass von Changes In Latitude
Gespielt bei Jimmy BuffettAndere Betriebsmittel
- Jimmy Buffett sheet music, scores and songbooks at Sheet Music Plus
- Jimmy Buffett CDs and DVDs at Amazon
- Jimmy Buffett bass tabs at Total Bass
Tabulatur
Preview
Changes In Latitude.btab
Jimmy Buffet
TablEdited by Poppamies
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4
2/4 bar
| | | | | |
|--------------------------------|----------------|
|---8 bars intro without bass----|----------------|
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
|----------------2-----------2---|----------------2-----------2---|
|0-----------0-------------------|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0---0---------------|
|0-----------0---0---------------|----------------------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------2-----------2---|
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|0-----------0---0-----------0---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|----------------------------0---|0-----------0---0---------------|
|0-----------0---0-------0-------|----------------------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---------------0---------------|
|0-----------0---0-----------0---|------------0-----------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|4-----------4---------------4---|
|2-----------2---------------4---|----------------4-------4-------|
|----------------2---------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|0-----------0-------------------|----------------2-------2---2---|
|----------------0-----------0---|------------2-------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|0-----------0---0-----------0---|----------------2-----------2---|
|--------------------------------|0-----------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-----------0---2-------4-------|
|0-----------0---2-------4---4---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|0-----------0---7-----------2---|----------------2-------2-------|
|--------------------------------|0-----------0---------------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-----------0---0-------2---4---|
|0-----------0---0-------0---4---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|0-----------0---7---------------|----------------2-------2-------|
|----------------------------7---|0-----------0---------------2---|
|------------------------5-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
|--------------------------------|0---------------|
|----------------2-------2-------|----4---2-------|
|0-----------0-------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-----------0-------------------|--------and so on.......--------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Transcribe! 6.0 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
http://www.geocities.com/jani_bjorklund/janis.html
Verbindung zu dieser Seite
<a href="http://www.totalbass.com/de/tabs/bass/j/jimmy_buffett/changes_in_latitude-7836.html">Tabulaturen für Bass von Changes In Latitude</a>
Live at Texas Stadium
Songs You Know by Heart : Jimmy Buffett's Greatest Hit(s)
Meet Me In Margaritaville: The Ultimate Collection
Take the Weather With You


